A-Z (Suchindex)
Sitemap
II-VI WBG VLOC II-VI Infrared II-VI Deutschland
Home | Über II-VI | Aktuell | Links | Termine | Kontakte | Beratung | Wegbeschreibung | AGBs | Impressum
Produkte | Sonderangebote | Kataloge
II-VI Infrared – Produkte

Übersicht  Meniskuslinsen  Plankonvexlinsen  F-Theta-Linsen/Scannersysteme  Parabolspiegel  Auskoppelfenster/Endspiegel  Umlenkspiegel  Phasenschieberspiegel (90°)  Phasenschieberspiegel (0°)  ATFR-Spiegel  Laserbeschichtungen  Strahlaufweiter  Auswahl v. Scanneroptiken 



ZnSe- und GaAs-Meniskuslinsen

Um eine möglichst hohe Leistungsdichte beim Schneiden mit CO2-Lasern zu erreichen, verwendet man zur Fokussierung des Laserstrahls Meniskuslinsen. Die im Schneidkopf eingebaute Linse dient gleichzeitig als Abschluß für den Überdruckbereich des Schneidgases. In der Übersicht können Sie den jeweiligen maximalen Arbeitsdruck für jede Linse ablesen. Alle Linsen sind beidseitig mit einer Antireflexbeschichtung (AR) bei 10,6 µm vergütet.

Für ZnSe-Linsen liegt die Standardabsorption bei ca. 0,2% der Laserleistung. Während ZnSe für höchste Laserleistungen (>1 kW – ≤ 8 kW) geeignet ist, bietet Ihnen GaAs aufgrund des höheren Brechungsindexes die bestmögliche Fokusqualität.




Technische Abkürzungen:
CA: freie Apertur, Prüfbereich
Dia: Durchmesser
ET: Randdicke
FL: Brennweite
HP: Hochdruck
WD: Arbeitsabstand
CT: Mittendicke

Technische Spezifikationen (Standard)
Effektive Brennweite: ±2% für beliebige Brennweiten
Mechanische Abmessungen: Durchmesser +0/- 0,13 mm
Dicke ±0,25 mm
Freie Apertur (poliert): 90% vom Durchmesser
Oberflächen Formtreue (bei 633 nm) plan: 0,5 - 1 Streifen
gekrümmt: abhängig vom Radius,
technische Daten auf Anfrage
Oberflächenqualität: Kratzer und Defektfreiheit
nach S/D 20/10

ZnSe-Plankonvexlinsen
Durchmesser
mm / inch
Brennweite
mm / inch
Randdicke
mm
Max. Arbeitsdruck
bar
Artikelnummer
25,4 / 1,0 127,0 / 5,0 2,5 6 51600-3
25,4 / 1,0 254,0 / 10,0 2,8 8 51600-4
27,9 / 1,1 127,0 / 5,0 2,5 5 51600-7
27,9 / 1,1 190,5 / 7,5 2,8 6 51600-8
27,9 / 1,1 254,0 / 10,0 2,8 6 51600-9
38,1 / 1,5 127,0 / 5,0 2,2 2 51600-11
38,1 / 1,5 127,0 / 5,0 7,4 25 51600-11HP
38,1 / 1,5 127,0 / 5,0 7,6 26 51600-11HP7
38,1 / 1,5 190,5 / 7,5 2,3 2 51600-111
38,1 / 1,5 190,5 / 7,5 7,6 26 51600-111HP7
50,8 / 2,0 127,0 / 5,0 7,6 15 51600-12HP7
50,8 / 2,0 127,0 / 5,0 9,7 24 51600-12HP
50,8 / 2,0 190,5 / 7,5 7,6 15 51600-122HP7
50,8 / 2,0 190,5 / 7,5 9,7 24 51600-122HP
Linsen mit anderen technischen Daten auf Anfrage.
Alle Maße sind auf 1 bzw. 2 Stellen hinter dem Komma gerundet.
Umrechnungsfaktor: 1 inch = 25,4 mm

ZnSe-Meniskuslinsen
Durchmesser
mm / inch
Brennweite
mm / inch
Randdicke
mm
Max. Arbeitsdruck
bar
Artikelnummer
27,9 / 1,1 38,1 / 1,5 2,2 4 51610-5
27,9 / 1,1 63,5 / 2,5 2,2 4 51610-6
27,9 / 1,1 63,5 / 2,5 5,3 24 51610-6HP
27,9 / 1,1 95,3 / 3,75 2,2 4 51610-61
27,9 / 1,1 127,0 / 5,0 2,2 4 51610-7
27,9 / 1,1 127,0 / 5,0 5,3 24 51610-7HP
27,9 / 1,1 190,5 / 7,5 2,2 4 51610-71
38,1 / 1,5 63,5 / 2,5 2,5 3 51610-8
38,1 / 1,5 63,5 / 2,5 7,4 24 51610-8HP
38,1 / 1,5 95,3 / 3,75 7,4 24 51610-80HP
38,1 / 1,5 127,0 / 5,0 2,5 3 51610-9
38,1 / 1,5 127,0 / 5,0 3,0 4 51610-9HP3
38,1 / 1,5 127,0 / 5,0 6,0 16 51610-9HP6
38,1 / 1,5 127,0 / 5,0 7,4 24 51610-9HP
38,1 / 1,5 127,0 / 5,0 9,0 35 51610-90VHP
38,1 / 1,5 190,5 / 7,5 2,5 3 51610-91
38,1 / 1,5 190,5 / 7,5 3,0 4 51610-91HP3
38,1 / 1,5 190,5 / 7,5 6,0 16 51610-91HP6
38,1 / 1,5 190,5 / 7,5 7,4 24 51610-91HP
38,1 / 1,5 190,5 / 7,5 9,0 35 51610-92VHP
50,8 / 2,0 95,3 / 3,75 9,7 24 52450-024
50,8 / 2,0 127,0 / 5,0 9,7 24 52450-025
50,8 / 2,0 190,5 / 7,5 9,7 24 52450-026
50,8 / 2,0 254,0 / 10,0 9,7 24 52450-027
Linsen mit anderen technischen Daten auf Anfrage.
Alle Maße sind auf 1 bzw. 2 Stellen hinter dem Komma gerundet.
Umrechnungsfaktor: 1 inch = 25,4 mm

PDF-Download
ZnSe- und GaAs-Meniskuslinsen (PDF, 89 KB)

Ihr Ansprechpartner:
Uwe Schmidt (Tel.: 06151-8806-15, E-mail: uschmidt@ii-vi.de)
Haiko von Rebenstock (Tel.: 06151-8806-750, E-mail: rvonrebenstock@ii-vi.de)

zurück zum Anfang der Seite





web design : emotiv design